
“A mean conjunction in Ptolemaic astronomy happens at precise, regular intervals. It is based on the average length of each planet’s cycle in the zodiac, which is nothing more than the cycles we are familiar with today: the 12-year cycle of Jupiter is actually a rounding-up of the more accurate cycle of 11.86 years.”
Calculated using Janus 5.5
Julian Day Date GMT Sassanian Zodiac
1697494.179 27 Jun 0066 BC JC 16:17 29 PI 27′ 23″ Water
1704747.630 07 May 0046 BC JC 03:06 02 SG 09′ 17″ Fire
1712001.081 16 Mar 0026 BC JC 13:56 04 LE 51′ 11″ Fire
1719254.532 24 Jan 0006 BC JC 00:45 07 AR 33′ 04″ Fire
1726507.983 03 Dec 0014 AD JC 11:35 10 SG 14′ 58″ Fire
1733761.434 12 Oct 0034 AD JC 22:24 12 LE 56′ 52″ Fire
1741014.885 22 Aug 0054 AD JC 09:14 15 AR 38′ 45″ Fire
1748268.336 01 Jul 0074 AD JC 20:04 18 SG 20′ 39″ Fire
1755521.787 11 May 0094 AD JC 06:53 21 LE 02′ 33″ Fire
1762775.238 20 Mar 0114 AD JC 17:43 23 AR 44′ 26″ Fire
1770028.689 28 Jan 0134 AD JC 04:32 26 SG 26′ 20″ Fire
1777282.141 07 Dec 0153 AD JC 15:22 29 LE 08′ 14″ Fire
1784535.592 17 Oct 0173 AD JC 02:11 01 TA 50′ 07″ Earth
1791789.043 26 Aug 0193 AD JC 13:01 04 CP 32′ 01″ Earth
1799042.494 05 Jul 0213 AD JC 23:51 07 VI 13′ 55″ Earth
1806295.945 15 May 0233 AD JC 10:40 09 TA 55′ 48″ Earth
1813549.396 24 Mar 0253 AD JC 21:30 12 CP 37′ 42″ Earth
1820802.847 01 Feb 0273 AD JC 08:19 15 VI 19′ 36″ Earth
1828056.298 11 Dec 0292 AD JC 19:09 18 TA 01′ 29″ Earth
1835309.749 21 Oct 0312 AD JC 05:58 20 CP 43′ 23″ Earth
1842563.200 30 Aug 0332 AD JC 16:48 23 VI 25′ 17″ Earth
1849816.651 10 Jul 0352 AD JC 03:38 26 TA 07′ 10″ Earth
1857070.103 19 May 0372 AD JC 14:27 28 CP 49′ 04″ Earth
1864323.554 29 Mar 0392 AD JC 01:17 01 LI 30′ 58″ Air
1871577.005 06 Feb 0412 AD JC 12:06 04 GE 12′ 51″ Air
1878830.456 16 Dec 0431 AD JC 22:56 06 AQ 54′ 45″ Air
1886083.907 26 Oct 0451 AD JC 09:45 09 LI 36′ 39″ Air
1893337.358 04 Sep 0471 AD JC 20:35 12 GE 18′ 32″ Air
1900590.809 15 Jul 0491 AD JC 07:25 15 AQ 00′ 26″ Air
1907844.260 24 May 0511 AD JC 18:14 17 LI 42′ 20″ Air
1915097.711 03 Apr 0531 AD JC 05:04 20 GE 24′ 13″ Air
1922351.162 10 Feb 0551 AD JC 15:53 23 AQ 06′ 07″ Air
1929604.613 21 Dec 0570 AD JC 02:43 25 LI 48′ 01″ Air
1936858.064 30 Oct 0590 AD JC 13:32 28 GE 29′ 54″ Air
1944111.516 09 Sep 0610 AD JC 00:22 01 PI 11′ 48″ Water
1951364.967 19 Jul 0630 AD JC 11:11 03 SC 53′ 42″ Water
1958618.418 28 May 0650 AD JC 22:01 06 CN 35′ 35″ Water
1965871.869 07 Apr 0670 AD JC 08:51 09 PI 17′ 29″ Water
1973125.320 14 Feb 0690 AD JC 19:40 11 SC 59′ 23″ Water
1980378.771 25 Dec 0709 AD JC 06:30 14 CN 41′ 16″ Water
1987632.222 03 Nov 0729 AD JC 17:19 17 PI 23′ 10″ Water
1994885.673 13 Sep 0749 AD JC 04:09 20 SC 05′ 04″ Water
2002139.124 23 Jul 0769 AD JC 14:58 22 CN 46′ 57″ Water
2009392.575 02 Jun 0789 AD JC 01:48 25 PI 28′ 51″ Water
2016646.026 11 Apr 0809 AD JC 12:38 28 SC 10′ 45″ Water
2023899.478 18 Feb 0829 AD JC 23:27 00 LE 52′ 38″ Fire
2031152.929 29 Dec 0848 AD JC 10:17 03 AR 34′ 32″ Fire
2038406.380 07 Nov 0868 AD JC 21:06 06 SG 16′ 26″ Fire
2045659.831 17 Sep 0888 AD JC 07:56 08 LE 58′ 19″ Fire
2052913.282 27 Jul 0908 AD JC 18:45 11 AR 40′ 13″ Fire
2060166.733 06 Jun 0928 AD JC 05:35 14 SG 22′ 07″ Fire
2067420.184 15 Apr 0948 AD JC 16:25 17 LE 04′ 01″ Fire
2074673.635 24 Feb 0968 AD JC 03:14 19 AR 45′ 54″ Fire
2081927.086 03 Jan 0988 AD JC 14:04 22 SG 27′ 48″ Fire
2089180.537 13 Nov 1007 AD JC 00:53 25 LE 09′ 42″ Fire
2096433.988 22 Sep 1027 AD JC 11:43 27 AR 51′ 35″ Fire
2103687.440 01 Aug 1047 AD JC 22:32 00 CP 33′ 29″ Earth
2110940.891 11 Jun 1067 AD JC 09:22 03 VI 15′ 23″ Earth
2118194.342 20 Apr 1087 AD JC 20:12 05 TA 57′ 16″ Earth
2125447.793 28 Feb 1107 AD JC 07:01 08 CP 39′ 10″ Earth
2132701.244 07 Jan 1127 AD JC 17:51 11 VI 21′ 04″ Earth
2139954.695 17 Nov 1146 AD JC 04:40 14 TA 02′ 57″ Earth
2147208.146 26 Sep 1166 AD JC 15:30 16 CP 44′ 51″ Earth
2154461.597 06 Aug 1186 AD JC 02:19 19 VI 26′ 45″ Earth
2161715.048 15 Jun 1206 AD JC 13:09 22 TA 08′ 38″ Earth
2168968.499 24 Apr 1226 AD JC 23:59 24 CP 50′ 32″ Earth
2176221.950 04 Mar 1246 AD JC 10:48 27 VI 32′ 26″ Earth
2183475.402 11 Jan 1266 AD JC 21:38 00 GE 14′ 19″ Air
2190728.853 21 Nov 1285 AD JC 08:27 02 AQ 56′ 13″ Air
2197982.304 30 Sep 1305 AD JC 19:17 05 LI 38′ 07″ Air
2205235.755 10 Aug 1325 AD JC 06:06 08 GE 20′ 00″ Air
2212489.206 19 Jun 1345 AD JC 16:56 11 AQ 01′ 54″ Air
2219742.657 29 Apr 1365 AD JC 03:46 13 LI 43′ 48″ Air
2226996.108 08 Mar 1385 AD JC 14:35 16 GE 25′ 41″ Air
2234249.559 16 Jan 1405 AD JC 01:25 19 AQ 07′ 35″ Air
2241503.010 25 Nov 1424 AD JC 12:14 21 LI 49′ 29″ Air
2248756.461 04 Oct 1444 AD JC 23:04 24 GE 31′ 22″ Air
2256009.912 14 Aug 1464 AD JC 09:53 27 AQ 13′ 16″ Air
2263263.363 23 Jun 1484 AD JC 20:43 29 LI 55′ 10″ Air
2270516.815 03 May 1504 AD JC 07:32 02 CN 37′ 03″ Water
2277770.266 12 Mar 1524 AD JC 18:22 05 PI 18′ 57″ Water
2285023.717 21 Jan 1544 AD JC 05:12 08 SC 00′ 51″ Water
2292277.168 30 Nov 1563 AD JC 16:01 10 CN 42′ 44″ Water
2299530.619 20 Oct 1583 AD GC 02:51 13 PI 24′ 38″ Water
2306784.070 29 Aug 1603 AD GC 13:40 16 SC 06′ 32″ Water
2314037.521 09 Jul 1623 AD GC 00:30 18 CN 48′ 25″ Water
2321290.972 18 May 1643 AD GC 11:19 21 PI 30′ 19″ Water
2328544.423 27 Mar 1663 AD GC 22:09 24 SC 12′ 13″ Water
2335797.874 04 Feb 1683 AD GC 08:59 26 CN 54′ 06″ Water
2343051.325 15 Dec 1702 AD GC 19:48 29 PI 36′ 00″ Water
2350304.777 25 Oct 1722 AD GC 06:38 02 SG 17′ 54″ Fire
2357558.228 03 Sep 1742 AD GC 17:27 04 LE 59′ 47″ Fire
2364811.679 14 Jul 1762 AD GC 04:17 07 AR 41′ 41″ Fire
2372065.130 23 May 1782 AD GC 15:06 10 SG 23′ 35″ Fire
2379318.581 03 Apr 1802 AD GC 01:56 13 LE 05′ 28″ Fire
2386572.032 10 Feb 1822 AD GC 12:46 15 AR 47′ 22″ Fire
2393825.483 20 Dec 1841 AD GC 23:35 18 SG 29′ 16″ Fire
2401078.934 30 Oct 1861 AD GC 10:25 21 LE 11′ 09″ Fire
2408332.385 08 Sep 1881 AD GC 21:14 23 AR 53′ 03″ Fire
2415585.836 20 Jul 1901 AD GC 08:04 26 SG 34′ 57″ Fire
2422839.287 29 May 1921 AD GC 18:53 29 LE 16′ 50″ Fire
2430092.739 08 Apr 1941 AD GC 05:43 01 TA 58′ 44″ Earth
2437346.190 15 Feb 1961 AD GC 16:33 04 CP 40′ 38″ Earth
2444599.641 26 Dec 1980 AD GC 03:22 07 VI 22′ 31″ Earth
2451853.092 04 Nov 2000 AD GC 14:12 10 TA 04′ 25″ Earth
2459106.543 14 Sep 2020 AD GC 01:01 12 CP 46′ 19″ Earth
2466359.994 24 Jul 2040 AD GC 11:51 15 VI 28′ 12″ Earth
2473613.445 02 Jun 2060 AD GC 22:40 18 TA 10′ 06″ Earth
2480866.896 12 Apr 2080 AD GC 09:30 20 CP 52′ 00″ Earth
2488120.347 20 Feb 2100 AD GC 20:20 23 VI 33′ 53″ Earth
2495373.798 01 Jan 2120 AD GC 07:09 26 TA 15′ 47″ Earth
2502627.249 10 Nov 2139 AD GC 17:59 28 CP 57′ 41″ Earth
2509880.701 20 Sep 2159 AD GC 04:48 01 LI 39′ 34″ Air
You must be logged in to post a comment.